Bombón-Nuez con Chocolate
3,85 € – 30,55 € IVA Incluido
Ingredientes
Ingredientes
Chocolate con leche
75% Cobertura de chocolate con leche (Azúcar, manteca de cacao, leche en polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma). Nuez.
Chocolate Blanco
75 % Cobertura de chocolate blanco (Azúcar, manteca de cacao, leche en polvo, emulgente: lecitina de soja, aroma). Nuez.
Chocolate Negro
75% Cobertura chocolate negro 70% cacao (Pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, aroma de vainilla), Nuez.
Valores nutricionales
Valores nutricionales
Chocolate con leche
Valores medios | 100 g |
Valor energético | 580 Kcal |
Grasas | 41 g |
De las cuales saturadas | 16 g |
Hidratos de carbono | 45 g |
De los cuales azúcares | 44 g |
Proteínas | 9 g |
Sal | 0.16 g |
Chocolate Blanco
Valores medios | 100 g |
Valor energético | 583 Kcal |
Grasas | 41 g |
De las cuales saturadas | 13 g |
Hidratos de carbono | 38 g |
De los cuales azúcares | 31 g |
Proteínas | 17 g |
Sal | 0.13 g |
Chocolate negro
Valores medios | 100 g |
Valor energético | 618 Kcal |
Grasas | 51 g |
De las cuales saturadas | 22 g |
Hidratos de carbono | 29 g |
De los cuales azúcares | 25 g |
Proteínas | 10 g |
Sal | 0.01 g |
Ficha Técnica